COMPARE WITH OTHERS
Prices
තොග ඇණවුම් සඳහා
ශ්රී ලංකාවේ අඩුම මිල
10. Colour Printout Inkjet
* Colour Printout InkJet වලදී ගණනය කරනු ලබන්නේ මුද්රණය වන පැති ගණනයි. ඒ අනුව කඩදාසියේ දෙපැත්තේම මුද්රණය කලද තනි පැත්තක පමණක් මුද්රණය කලද වැය වන්නේ එකම මිලකි.* පාරිභෝගිකයා කඩදාසි රැගෙන ආ විට අය කරන මිල NP ලෙස දක්වා ඇත.
* අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයින් සඳහා ලබා දෙන විශේෂිත මිල පළමු තීරුවේ දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | |||||||
A3 | |||||||
Colour_A4 | |||||||
Colour_A3 | |||||||
Legal | |||||||
Conqueror_Paper_A4 | |||||||
Sticker_A4 | |||||||
Sticker_A3 | |||||||
NP_A4 | |||||||
NP_A3 | |||||||
NP_Legal | |||||||
Photo Paper A4 | |||||||
Photo Paper A3 | |||||||
Photo Board A4 | |||||||
Photo Board A3 | |||||||
Photo Sticker A4 | |||||||
Photo Sticker A3 | |||||||
Pearl Board A4 | |||||||
Pearl Board A3 | |||||||
NP Photo_A4 | |||||||
NP Photo_A3 | |||||||
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
1. Black Photo Copy සහ Black Printout
* Black Photocopy වලදී හෝ Black Printout වලදී ගණනය කරනුයේ මුද්රණය කරන කොල ගණනයි. ඒ අනුව තනි පැත්ත මුද්රණය කළ කොලයක සහ දෙපැත්තම මුද්රණය කල කොලයක මිල සමානය.* පාරිභෝගිකයා කඩදාසි රැගෙන ආ විට අය කරන මිල NP ලෙස දක්වා ඇත.
* අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයින් සඳහා ලබා දෙන විශේෂිත මිල පළමු තීරුවේ දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | |||||||
A4 | |||||||
A5 | |||||||
Colour_A3 | |||||||
Colour_A4 | |||||||
Legal | |||||||
NP_A3 | |||||||
NP_A4 | |||||||
NP_A5 | |||||||
NP_Legal | |||||||
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
2. Colour Photo Copy සහ Colour Printout
* Colour Photocopy හෝ Colour Printout වලදී ගණනය කරනු ලබන්නේ මුද්රණය වන පැති ගණනයි. ඒ අනුව කඩදාසියේ දෙපැත්තේම මුද්රණය කලද තනි පැත්තක පමණක් මුද්රණය කලද වැය වන්නේ එකම මිලකි.* පාරිභෝගිකයා කඩදාසි රැගෙන ආ විට අය කරන මිල NP ලෙස දක්වා ඇත.
* අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයින් සඳහා ලබා දෙන විශේෂිත මිල පළමු තීරුවේ දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | |||||||
A4 | |||||||
Colour_A3 | |||||||
Colour_A4 | |||||||
Legal | |||||||
Metallic_Board_A4 | |||||||
Design_Board_A4 | |||||||
Conqueror_Paper_A4 | |||||||
Crack_Board_A4 | |||||||
Sticker_A4 | |||||||
CardBoard_A3 | |||||||
CardBoard_A4 | |||||||
NP_A3 | |||||||
NP_A4 | |||||||
NP_Legal | |||||||
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
3. Duplo
* තනි පැත්තක් මුද්රණය කිරීමේ මිල පහත දැක්වේ. දෙපැත්ත මුද්රණය කිරීමේදී අමතර රුපියලක් එකතු වේ.* කළු, නිල්, රතු සහ කොළ ලෙස මුද්රණ වර්ණයක් තෝරා ගත හැක. නමුත් මිල සමානය.
* Duplo වලදී එක Original එකකින් අවම වශයෙන් පිටපත් 100 ක් මුද්රණය කළ යුතුය.
* පාරිභෝගිකයා කඩදාසි රැගෙන ආ විට අය කරන මිල NP ලෙස දක්වා ඇත.
* අපගේ සාමාන්ය මිල ගණන් Normal Rate ලෙසත්, අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයින් සඳහා ලබා දෙන විශේෂිත මිල Special Rate ලෙසත් දක්වා ඇත.
70_A3 | Demy_A3 | |||||
70_A4 | Demy_A4 | |||||
80_A5 | Demy_Colour_A3 | |||||
75_Legal | Ronio | |||||
Colour_A3 | NP | |||||
Colour_A4 | ||||||
4. Hot Laminate
* ලැමිනේට් කළ Sheet ගණන* පාරිභෝගිකයා විසින් Laminating Pouch රැගෙන ආ විට අය කරන මිල NP ලෙස දක්වා ඇත.
* අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයින් සඳහා ලබා දෙන විශේෂිත මිල පළමු තීරුවේ දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | |||||||
A4 | |||||||
A5 | |||||||
4R | |||||||
ID | |||||||
Legal | |||||||
NP_A3 | |||||||
NP_A4 | |||||||
NP_A5 | |||||||
NP_4R | |||||||
NP_ID | |||||||
NP_Legal | |||||||
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
5. Cold Laminate
* ලැමිනේට් කළ Sheet ගණන* DS :- දෙපැත්ත, SS :- තනි පැත්ත
* අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයින් සඳහා ලබා දෙන විශේෂිත මිල පළමු තීරුවේ දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3_DS | |||||||
A3_SS | |||||||
A4_DS | |||||||
A4_SS | |||||||
A5_DS | |||||||
A5_SS | |||||||
4R_DS | |||||||
4R_SS | |||||||
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
6. Book Binding
* Tape Binding මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ Heavy Staple මිල (7 වන වගුව බලන්න) සහ Plastic Sheets වල මිල මතයි.* Hard Binding මිල සඳහා 8 වන වගුව බලන්න.
* Perfect Binding මිල සඳහා 9 වන වගුව බලන්න.
* අනෙකුත් Book Binding වර්ග වලදී මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ Cutting Cost එක, Plastic Sheets වල මිල සහ Media Cost එක මතයි.
* Cutting Cost එක ගණනය කරනුයේ Bind කරන අයිතම වල බර හෝ කොල ගණන අනුවයි. ඒ අනුව ග්රෑම් 5 ක් සදහා හෝ එක් කොලයක් සඳහා cutting cost එක රු.1 කි.
* Media Cost එක පහත පරිදි වෙනස් වේ.
Rs. | Description | ||
---|---|---|---|
Sheet | Plastic_A4 | Number_of_plastic_sheets_that_sold | |
Binding_Coil | 06.4mm | Number_of_6.4mm_coils_that_sold_(1-30_Pages) | |
Binding_Coil | 07.9mm | Number_of_7.9mm_coils_that_sold_(31-50_Pages) | |
Binding_Coil | 09.5mm | Number_of_9.5mm_coils_that_sold_(51-75_Pages) | |
Binding_Coil | 11.1mm | Number_of_11.1mm_coils_that_sold_(76-95_Pages) | |
Binding_Coil | 12.7mm | Number_of_12.7mm_coils_that_sold_(96-105_Pages) | |
Binding_Coil | 14.3mm | Number_of_14.3mm_coils_that_sold_(106-120_Pages) | |
Binding_Coil | 22.5mm | Number_of_22.5mm_coils_that_sold_(121-190_Pages) | |
Binding_Coil | 25.4mm | Number_of_25.4mm_coils_that_sold_(191-220_Pages) | |
Binding_Spiral | 08mm | Number_of_8mm_spirals_that_sold_(1-10_Pages) | |
Binding_Spiral | 10mm | Number_of_10mm_spirals_that_sold_(11-20_Pages) | |
Binding_Spiral | 12mm | Number_of_12mm_spirals_that_sold__(21-40_Pages) | |
Binding_Spiral | 14mm | Number_of_14mm_spirals_that_sold_(41-60_Pages) | |
Binding_Spiral | 16mm | Number_of_16mm_spirals_that_sold_(61-90_Pages) | |
Binding_Spiral | 18mm | Number_of_18mm_spirals_that_sold_(91-130_Pages) | |
Binding_Spiral | 20mm | Number_of_20mm_spirals_that_sold_(131-160_Pages) | |
Binding_Spiral | 22mm | Number_of_22mm_spirals_that_sold_(161-170_Pages) | |
Binding_Spiral | 25mm | Number_of_25mm_spirals_that_sold_(171-210_Pages) | |
Binding_Spiral | 28mm | Number_of_28mm_spirals_that_sold_(211-240_Pages) | |
Binding_Spiral | 32mm | Number_of_32mm_spirals_that_sold_(241-280_Pages) | |
Binding_Spiral | 45mm | Number_of_45mm_spirals_that_sold_(281-360_Pages) | |
Binding_Spiral | 51mm | Number_of_51mm_spirals_that_sold_(361-460_Pages) | |
Binding_Strip | 05mm | Number_of_5mm_Strips_that_sold_(11-50_Pages) | |
Binding_Strip | 07.5mm | Number_of_7.5mm_Strips_that_sold_(51-75_Pages) | |
Binding_Strip | 10mm | Number_of_10mm_Strips_that_sold_(76-100_Pages) | |
Binding_Strip | 12.5mm | Number_of_12.5mm_Strips_that_sold_(101-125_Pages) | |
Binding_Strip | 15mm | Number_of_15mm_Strips_that_sold_(126-150_Pages) | |
Binding_Strip | 17.5mm | Number_of_17.5mm_Strips_that_sold_(151-175_Pages) | |
Binding_Strip | 20mm | Number_of_20mm_Strips_that_sold_(176-200_Pages) | |
Binding_Strip | 25mm | Number_of_25mm_Strips_that_sold_(201-250_Pages) | |
Binding_Strip | 28mm | Number_of_28mm_Strips_that_sold_(251-280_Pages) | |
Binding_Strip | 32.5mm | Number_of_32.5mm_Strips_that_sold_(281-325_Pages) | |
Binding_Strip | 35mm | Number_of_15mm_Strips_that_sold_(325-350_Pages) | |
Binding_Wire | 06.4mm | Number_of_6.4mm_wires_that_sold_(1-30_Pages) | |
Binding_Wire | 07.9mm | Number_of_7.9mm_wires_that_sold_(31-50_Pages) | |
Binding_Wire | 09.5mm | Number_of_9.5mm_wires_that_sold_(51-75_Pages) | |
Binding_Wire | 11.1mm | Number_of_11.1mm_wires_that_sold_(76-95_Pages) | |
Binding_Wire | 12.7mm | Number_of_12.7mm_wires_that_sold_(96-105_Pages) | |
Binding_Wire | 14.3mm | Number_of_14.3mm_wires_that_sold_(106-120_Pages) | |
Binding_Velo | - | Number_of_velo_sticks_that_sold | |
Rs. | Description |
7. Heavy Staple
* Heavy Staple යෙන් Stapler කළ පොත් ගණන (පොතකට උපරිමය කටු 3කි)* සාමාන්ය Staple සඳහා කුඩා ප්රමාණයක්නම් මුදල් අය කරනු නොලැබේ. විශාල ප්රමාණයක්නම් Staple කරනු නොලැබේ.
* අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයින් සඳහා ලබා දෙන විශේෂිත මිල පළමු තීරුවේ දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
06mm | |||||||
10mm | |||||||
15mm | |||||||
20mm | |||||||
24mm | |||||||
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
8. Hard Binding
* Bind කල පොත් ගණනපිටු ගණන | ගණකම | පිටු ගණන | ගණකම | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-14 | 1.5mm | 193-211 | 22mm | |||
15-28 | 03mm | 212-230 | 24mm | |||
29-57 | 06mm | 231-259 | 27mm | |||
58-76 | 08mm | 260-288 | 30mm | |||
76-96 | 10mm | 289-317 | 33mm | |||
97-115 | 12mm | 318-346 | 36mm | |||
116-144 | 15mm | 347-384 | 40mm | |||
145-173 | 18mm | 385-432 | 45mm | |||
174-192 | 20mm | |||||
පිටු ගණන | ගණකම | පිටු ගණන | ගණකම |
9. Others
* CD Burn කිරීමේදී Read හෝ Write කල තැටි ගණන.* Heavy Punch වලදී Heavy Puncher එකෙන් Punch කල වාර ගණන (වරකට උපරිමය කොල 40 කි).
* Perfect Binding වලදී Bind කල පොත් ගණන
* Scan කිරීමේදී Scan කල වාර ගණන
* Sorting වලදී Sort කල කොල ගණන
* අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා පාරිභෝගිකයින් සඳහා ලබා දෙන විශේෂිත මිල පළමු තීරුවේ දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burn | CD_Read | |||||||
Burn | CD_Write | |||||||
Burn | DVD_Read | |||||||
Burn | DVD_Write | |||||||
Heavy_Punch | - | |||||||
Perfect_Binding | - | |||||||
Scan | - | |||||||
Sorting | A3 | |||||||
Sorting | A4 | |||||||
Sorting | A5 | |||||||
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |