COMPARE WITH OTHERS
Prices
තොග ඇණවුම් සඳහා
ශ්රී ලංකාවේ අඩුම මිල

1. Black Photo Copy සහ Black Printout
* Black photocopy වලදී හෝ Black printout වලදී ගණනය කරනුයේ මුද්රණය කරන කොල ගණනයි. ඒ අනුව තනි පැත්ත මුද්රණය කළ කොලයක සහ දෙපැත්තම මුද්රණය කල කොලයක මිල සමානය.* පාරිභෝගිකයා කඩදාසි රැගෙන ආ විට අය කරන මිල NP ලෙස දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | ||||||
A4 | ||||||
A5 | ||||||
Colour_A3 | ||||||
Colour_A4 | ||||||
Legal | ||||||
NP_A3 | ||||||
NP_A4 | ||||||
NP_A5 | ||||||
NP_Legal |


2. Colour Photo Copy සහ Colour Printout
* Colour photocopy හෝ colour printout වලදී ගණනය කරනු ලබන්නේ මුද්රණය වන පැති ගණනයි. ඒ අනුව කඩදාසියේ දෙපැත්තේම මුද්රණය කලද තනි පැත්තක පමණක් මුද්රණය කලද වැය වන්නේ එකම මිලකි.* පාරිභෝගිකයා කඩදාසි රැගෙන ආ විට අය කරන මිල NP ලෙස දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | ||||||
A4 | ||||||
Colour_A3 | ||||||
Colour_A4 | ||||||
Legal | ||||||
Metallic_Board_A3 | ||||||
Metallic_Board_A4 | ||||||
Design_Board_A4 | ||||||
Conqueror_Paper_A4 | ||||||
Crack_Board_A4 | ||||||
Sticker_A4 | ||||||
CardBoard_A4 | ||||||
NP_A3 | ||||||
NP_A4 | ||||||
NP_Legal |
3. Duplo
* තනි පැත්තක් මුද්රණය කිරීමේ මිල පහත දැක්වේ. දෙපැත්ත මුද්රණය කිරීමේදී අමතර රුපියලක් එකතු වේ.* කළු, නිල්, රතු සහ කොළ ලෙස මුද්රණ වර්ණයක් තෝරා ගත හැක. නමුත් මිල සමානය.
* Duplo වලදී එක original එකකින් අවම වශයෙන් පිටපත් 100 ක් මුද්රණය කළ යුතුය.
* පාරිභෝගිකයා කඩදාසි රැගෙන ආ විට අය කරන මිල NP ලෙස දක්වා ඇත.
Rs. | Rs. | |||
---|---|---|---|---|
70_A3 | Demy_A3 | |||
70_A4 | Demy_A4 | |||
70_A5 | Demy_Colour_A3 | |||
75_Legal | Ronio | |||
Colour_A3 | Cardboard_A3 | |||
Colour_A4 | Cardboard_A4 | |||
Sticker_A3 | NP | |||
Sticker_A4 |


4. Hot Laminate
* ලැමිනේට් කළ Sheet ගණන* පාරිභෝගිකයා විසින් laminating pouch රැගෙන ආ විට අය කරන මිල NP ලෙස දක්වා ඇත.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | ||||||
A4 | ||||||
A5 | ||||||
4R | ||||||
ID | ||||||
Legal | ||||||
NP_A3 | ||||||
NP_A4 | ||||||
NP_A5 | ||||||
NP_4R | ||||||
NP_ID | ||||||
NP_Legal |
5. Cold Laminate
* ලැමිනේට් කළ Sheet ගණන* DS :- දෙපැත්ත, SS :- තනි පැත්ත
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
---|---|---|---|---|---|---|
A3_DS | ||||||
A3_SS | ||||||
A4_DS | ||||||
A4_SS | ||||||
A5_DS | ||||||
A5_SS | ||||||
4R_DS | ||||||
4R_SS |









6. Book Binding
* Tape binding මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ heavy staple මිල (7 වන වගුව බලන්න) සහ plastic sheets වල මිල මතයි.* Hard binding මිල සඳහා 8 වන වගුව බලන්න.
* Perfect binding මිල සඳහා 9 වන වගුව බලන්න.
* අනෙකුත් Book Binding වර්ග වලදී මිල ගණනය කරනු ලබන්නේ cutting cost එක, plastic sheets වල මිල සහ media cost එක මතයි.
* කඩදාසියක (70gsm-100gsm) cutting cost එක රු.1 කි. බෝඩ් එකක (>100gsm) cutting cost එක රු.2.50 කි.
* Media cost එක පහත පරිදි වෙනස් වේ.
Rs. | |||
---|---|---|---|
Sheet | Plastic_A4 | Number_of_plastic_sheets_that_sold | |
Binding_Coil | 06.4mm | Number_of_6.4mm_coils_that_sold | |
Binding_Coil | 07.9mm | Number_of_7.9mm_coils_that_sold | |
Binding_Coil | 09.5mm | Number_of_9.5mm_coils_that_sold | |
Binding_Coil | 11.1mm | Number_of_11.1mm_coils_that_sold | |
Binding_Coil | 12.7mm | Number_of_12.7mm_coils_that_sold | |
Binding_Coil | 14.3mm | Number_of_14.3mm_coils_that_sold | |
Binding_Coil | 22.5mm | Number_of_22.5mm_coils_that_sold | |
Binding_Coil | 25.4mm | Number_of_25.4mm_coils_that_sold | |
Binding_Spiral | 08mm | Number_of_8mm_spirals_that_sold_(1-10_Pages) | |
Binding_Spiral | 10mm | Number_of_10mm_spirals_that_sold_(11-20_Pages) | |
Binding_Spiral | 12mm | Number_of_12mm_spirals_that_sold__(21-40_Pages) | |
Binding_Spiral | 14mm | Number_of_14mm_spirals_that_sold_(41-60_Pages) | |
Binding_Spiral | 16mm | Number_of_16mm_spirals_that_sold_(61-90_Pages) | |
Binding_Spiral | 18mm | Number_of_18mm_spirals_that_sold_(91-130_Pages) | |
Binding_Spiral | 20mm | Number_of_20mm_spirals_that_sold_(131-160_Pages) | |
Binding_Spiral | 22mm | Number_of_22mm_spirals_that_sold_(161-170_Pages) | |
Binding_Spiral | 25mm | Number_of_25mm_spirals_that_sold_(171-210_Pages) | |
Binding_Spiral | 28mm | Number_of_28mm_spirals_that_sold_(211-240_Pages) | |
Binding_Spiral | 32mm | Number_of_32mm_spirals_that_sold_(241-280_Pages) | |
Binding_Spiral | 45mm | Number_of_45mm_spirals_that_sold_(281-360_Pages) | |
Binding_Spiral | 51mm | Number_of_51mm_spirals_that_sold_(361-460_Pages) | |
Binding_Strip | 05mm | Number_of_5mm_Strips_that_sold_(11-50_Pages) | |
Binding_Strip | 07.5mm | Number_of_7.5mm_Strips_that_sold_(51-75_Pages) | |
Binding_Strip | 10mm | Number_of_10mm_Strips_that_sold_(76-100_Pages) | |
Binding_Strip | 12.5mm | Number_of_12.5mm_Strips_that_sold_(101-125_Pages) | |
Binding_Strip | 15mm | Number_of_15mm_Strips_that_sold_(126-150_Pages) | |
Binding_Strip | 17.5mm | Number_of_17.5mm_Strips_that_sold_(151-175_Pages) | |
Binding_Strip | 20mm | Number_of_20mm_Strips_that_sold_(176-200_Pages) | |
Binding_Strip | 25mm | Number_of_25mm_Strips_that_sold_(201-250_Pages) | |
Binding_Strip | 28mm | Number_of_28mm_Strips_that_sold_(251-280_Pages) | |
Binding_Strip | 32.5mm | Number_of_32.5mm_Strips_that_sold_(281-325_Pages) | |
Binding_Strip | 35mm | Number_of_15mm_Strips_that_sold_(325-350_Pages) | |
Binding_Wire | 06.4mm | Number_of_6.4mm_wires_that_sold | |
Binding_Wire | 07.9mm | Number_of_7.9mm_wires_that_sold | |
Binding_Wire | 09.5mm | Number_of_9.5mm_wires_that_sold | |
Binding_Wire | 11.1mm | Number_of_11.1mm_wires_that_sold | |
Binding_Wire | 12.7mm | Number_of_12.7mm_wires_that_sold | |
Binding_Wire | 14.3mm | Number_of_14.3mm_wires_that_sold | |
Binding_Velo | - | Number_of_velo_sticks_that_sold |
7. Heavy Staple
* Heavy Staple යෙන් Stepler කළ පොත් ගණන (පොතකට උපරිමය කටු 3කි)* සාමාන්ය Staple සඳහා කුඩා ප්රමාණයක්නම් මුදල් අය කරනු නොලැබේ. විශාල ප්රමාණයක්නම් Staple කරනු නොලැබේ.
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
---|---|---|---|---|---|---|
06mm | ||||||
10mm | ||||||
15mm | ||||||
20mm | ||||||
24mm |


8. Hard Binding
* Bind කල පොත් ගණනපිටු ගණන | Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 1.5mm | ||||||
11-25 | 03mm | ||||||
26-55 | 06mm | ||||||
56-65 | 08mm | ||||||
66-90 | 10mm | ||||||
91-110 | 12mm | ||||||
111-140 | 15mm | ||||||
141-170 | 18mm | ||||||
171-190 | 20mm | ||||||
191-210 | 22mm | ||||||
211-230 | 24mm | ||||||
231-320 | 33mm | ||||||
321-350 | 36mm | ||||||
351-440 | 45mm |
9. Others
* CD burn කිරීමේදී read හෝ write කල තැටි ගණන.* Heavy Punch වලදී heavy puncher එකෙන් punch කල වාර ගණන (වරකට උපරිමය කොල 40 කි).
* Perfect binding වලදී bind කල පොත් ගණන
* Scan කිරීමේදී scan කල වාර ගණන
* Sorting වලදී sort කල කොල ගණන
Rs. | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි | හෝ_වැඩි |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burn | CD_Read | ||||||
Burn | CD_Write | ||||||
Burn | DVD_Read | ||||||
Burn | DVD_Write | ||||||
Heavy_Punch | - | ||||||
Perfect_Binding | - | ||||||
Scan | - | ||||||
Sorting | A3 | ||||||
Sorting | A4 | ||||||
Sorting | A5 |




